| Principais mercados | Receita total (%) |
| América do Norte: | 35,00% |
| Europa Oriental: | 23,00% |
| Oriente Médio: | 17,00% |
| Europa Ocidental: | 12,00% |
| Ámérica do Sul: | 10,00% |
| Europa do Norte: | 3,00% |
| Receita anual total: | US$ 5 milhões - US$ 10 milhões |
|---|---|
| Percentagem de exportação: | 100% |
Termos comerciais
| Condições de entrega aceitas: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Entrega Expressa | ||
|---|---|---|---|
| Moeda de pagamento aceita: | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| Tipo de pagamento aceito: | Transferência bancária, Western Union | ||
| Porto mais próximo: | Ningbo, Xangai, Yangzhou, Nanjing | ||
Habilidade de Negociação
| Número de funcionários no Departamento Comercial: | 10-50 pessoas |
|---|---|
| Prazo médio de entrega: | 30 dias |
| Modo de exportação: | Exportação direta |